business
release
company
company profile
社名 | CENTRIC株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 山田亮 |
設立 | 平成21年4月6日(11期目) |
決算 | 12月末 |
代表TEL/FAX | 03-6912-5164 / 03-6912-5194 |
事業内容 | コールセンター運営事業 コールセンターコンサルティング事業 感情解析サービス開発研究および販売事業 |
資本金 | 1,400万円(平成31年2月現在) |
従業員数 | 307名(平成31年3月現在) ※アルバイト等含む |
主要取引先 | 株式会社ヤマダ電機/日本ユニシス株式会社/大和ハウス工業株式会社/イオン株式会社/日本トータルテレマーケティング株式会社/バリューコマース株式会社/バレットグループ株式会社/株式会社コムデザイン/株式会社インフォプラス 他多数 |
history
2009年4月 | 業務改善支援コンサルティングを目的とし、設立 |
---|---|
2011年6月 | ECサイト運営事業者に対するコンサルティング及び運営代行業務を受託、業務開始 |
2013年9月 | プライバシーマーク取得 |
2014年7月 | 100%子会社CENTRIC CRMを沖縄県那覇市に設立 |
2014年7月 | 池袋本社のオフィスを移転 |
2015年8月 | 一般労働者派遣事業許可を取得 |
2016年4月 | リロケーション等オフショア戦略強化の為、カタールブリッジ・ジャパン株式会社出資 |
2016年10月 | バリューコマース株式会社と販売代理店契約を締結 |
2016年11月 | アウトバウンドソリューション強化の為、ハイブリッジ株式会社出資 |
2017年1月 | 熊本センターを開設するにあたり、熊本県熊本市と立地協定を締結 |
2017年4月 | 熊本県熊本市に、最大稼働時150席の「熊本センター(サービスサイエンスラボ)」を新設 |
2018年6月 | 特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム(COC)に賛助会員として参加 |
2018年9月 | 熊本支店に「感情解析課」を新設 |
2018年9月 | 熊本大学 大学院先端科学研究部と音声感情解析に関する共同研究を開始 |
2018年11月 | プロバスケットボールクラブ 「熊本ヴォルターズ」のオフィシャルパートナーに |
2019年6月 | 和歌山県和歌山市に和歌山支店を新設 |
2019年6月 | 感情解析ソリューションの拡充の為ESジャパン株式会社を設立 |
2019年6月 | 感情解析ソリューション第一弾として離職抑制「Deep SEA」の販売開始 |
location
tokyo office
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-50-9
第3共立ビル5F
TEL:03-6912-5164
FAX:03-6912-5194
okinawa office
〒901-2131
沖縄県浦添市牧港2丁目54-2
沖縄土木設計ビル3F
TEL:098-876-9988
FAX:098-917-0017
kumamoto office
〒860-0807
熊本県熊本市中央区下通1丁目3番地8号
下通NSビル6F
TEL:096-285-9830
FAX:096-285-9829
wakayama office
〒640-8157
和歌山県和歌山市八番9番地
県信ビル501号室
TEL:073-424-5612
FAX:073-424-5613
mission
ミッションとは、私たちCENTRICが目指す方向性です。
「心豊か」とは何だろう?上手に表現することは正直難しい。
一人ひとりの経験、考え方によって定義が異なる言葉なのかもしれない。
共通して言えることは、相手の気持ちを思いやり共感していくことだと思う。
そんなことが重要である社会であってほしい。
AI等の発達により、自動化が進んでいき、世の中はより便利になり、効率的になるだろう。
自動化・効率化を進めていくのは我々であり、どのような世の中に発展を遂げていくのかも、
我々の手に掛かっている。
是非、心豊かな、多くの人が共感し合える未来であってほしい。
そのために、我々が出来ることが何なのかを追求し、発信していく。
それがCENTRICの存在意義。
corevalue
コアバリューとは、ミッション実現の為に私たちが大切にしたい価値観です。
私たちはお客様、仲間、家族に対して常に相手の視点に立って行動します。
私たちはすべてに対してあきらめることなく全力で取り組みます。
私たちはお互いを認め合い喜びを分かち合い、ともに成長します。